<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>190477.com &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.190477.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.190477.com</link>
	<description>Tecnología y gadgets</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2009 23:03:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Teclado QWERTY bluetooth</title>
		<link>http://www.190477.com/2009/02/10/teclado-qwerty-bluetooth/</link>
		<comments>http://www.190477.com/2009/02/10/teclado-qwerty-bluetooth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[c300]]></category>
		<category><![CDATA[lba]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[qwerty]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.190477.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un teclado que tiene aproximadamente el tamaño de una tarjeta de crédito, su función es la de poder leer (cuenta con una pequeña pantalla) y escribir mensajes más cómodamente sin tener que sacar el teléfono móvil de donde lo tengamos guardado, nos puede otorgar más rapidez de escritura ya que se trata de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-164" title="Lba C300" src="http://www.190477.com/wp-content/uploads/2009/02/lba-c300.jpg" alt="Lba C300" width="450" height="515" /><br />
Se trata de un teclado que tiene aproximadamente el tamaño de una tarjeta de crédito, su función es la de poder leer (cuenta con una pequeña pantalla) y escribir mensajes más cómodamente sin tener que sacar el teléfono móvil de donde lo tengamos guardado, nos puede otorgar más rapidez de escritura ya que se trata de un teclado completo, pero es otro artilugio que tenemos que llevar encima, es posible que para gente que escriba muchos SMS pueda resultar interesante.</p>
<p>El teclado está fabricado por LG, se trata del modelo LBA-C300, está fabricado para ser usado con teléfonos de la propia marca aunque suponemos que funcionará con aparatos de otras marcas también.</p>
<p>Visto en: <a href="http://www.sologadgets.com/teclado-bluetooth-escribir-sms-sacar-telefono-bolsillo-199308" target="_blank">sologadgets.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.190477.com/2009/02/10/teclado-qwerty-bluetooth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Kindle 2</title>
		<link>http://www.190477.com/2009/02/09/amazon-kindle-2/</link>
		<comments>http://www.190477.com/2009/02/09/amazon-kindle-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 13:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.190477.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que hoy será el día elegido por Amazon para presentar la nueva versión de su exitoso lector de ebooks, el Kindle 2 destaca entre otras cosas por su pequeño grosor, menor que el de un lapicero. El Amazon Kindle ha sido un rotundo éxito y es posible que esta segunda versión siga la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-161" title="Amazon Kindle 2" src="http://www.190477.com/wp-content/uploads/2009/02/amazon-kindle-2.jpg" alt="Amazon Kindle 2" width="440" height="330" /><br />
Parece ser que hoy será el día elegido por Amazon para presentar la nueva versión de su exitoso lector de ebooks, el Kindle 2 destaca entre otras cosas por su pequeño grosor, menor que el de un lapicero. El Amazon Kindle ha sido un rotundo éxito y es posible que esta segunda versión siga la misma senda que su predecesor.</p>
<p>Visto en: <a href="http://gizmologia.com/2009/02/amazon-kindle-2-se-presenta-hoy" target="_blank">gizmologia.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.190477.com/2009/02/09/amazon-kindle-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lector de ebooks eSlick</title>
		<link>http://www.190477.com/2008/12/19/lector-de-ebooks-eslick/</link>
		<comments>http://www.190477.com/2008/12/19/lector-de-ebooks-eslick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 18:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[eslick]]></category>
		<category><![CDATA[lector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.190477.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un lector de libros electrónicos que saldrá a la venta en enero de 2009 por 200 dólares, un precio más económico que el de algunos otros lectores que hay ahora mismo en el mercado, el lector tiene un grosor de menos de 1cm, su peso es de 180 gramos incluyendo la batería, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-145" title="eSlick reader" src="http://www.190477.com/wp-content/uploads/2008/12/eslick-reader.jpg" alt="eSlick reader" width="160" height="212" /><br />
Se trata de un lector de libros electrónicos que saldrá a la venta en enero de 2009 por 200 dólares, un precio más económico que el de algunos otros lectores que hay ahora mismo en el mercado, el lector tiene un grosor de menos de 1cm, su peso es de 180 gramos incluyendo la batería, cuenta con una pantalla de 800&#215;600 pixels de resolución con tecnología de tinta electronica lo cual evita el daño de la vista, el lector cuenta con una memoria interna de almacenamiento con un tamaño de 128 megabytes, además cuenta también con una ranura de expasión de tarjetas SD para que podamos aumentar ese espacio de almacenamiento, la batería tiene una duración estimada de 8000 páginas, es capaz de leer documentos PDF y TXT pero no RTF y DOC por lo que tendríamos que convertir estos últimos a alguno de los formatos soportados antes de pasarlo al dispositivo, tal vez ese sea su punto mas flaco.</p>
<p>Visto en <a href="http://www.xataka.com/2008/12/19-eslick-nuevo-lector-de-ebooks-mas-economico" target="_blank">xataka.com</a>.</p>
<p>Más información en la <a href="http://www.foxitsoftware.com/ebook/" target="_blank">web del fabricante</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.190477.com/2008/12/19/lector-de-ebooks-eslick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponle subtítulos a los videos de YouTube</title>
		<link>http://www.190477.com/2008/09/14/ponle-subtitulos-a-los-videos-de-youtube/</link>
		<comments>http://www.190477.com/2008/09/14/ponle-subtitulos-a-los-videos-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 11:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[sutitulos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.190477.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[En YouTube ya está disponible la posibilidad de subtitular algunos de los videos que podemos ver a través de esta plataforma. Ahora tenemos la posibilidad de subtitular algunos videos en hasta 120 diferentes idiomas. Esta nueva posibilidad puede ser de utilidad para entre otras, por ejemplo, personas con dificultades auditivas. Podemos comprobar, si el video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-113" title="subtitulos youtube" src="http://www.190477.com/wp-content/uploads/2008/09/subtitulos-youtube.jpg" alt="subtitulos youtube" width="459" height="297" /></p>
<p>En YouTube ya está disponible la posibilidad de subtitular algunos de los videos que podemos ver a través de esta plataforma. Ahora tenemos la posibilidad de subtitular algunos videos en hasta 120 diferentes idiomas.</p>
<p>Esta nueva posibilidad puede ser de utilidad para entre otras, por ejemplo, personas con dificultades auditivas.</p>
<p>Podemos comprobar, si el video que estamos viendo tiene la posibilidad de ser subtitulado, haciendo click en la flecha que aparece en la parte inferior derecha del recuadro en el que visionamos el video, si al hacer click, aparecen dos letras &#8220;C&#8221;, el video puede ser subtitulado, ya solo nos restará elegir el idioma en el cual queramos que aparezcan los subtítulos.</p>
<p>Noticia vista en <a href="http://www.gadgetoweb.com/youtube-ahora-con-subtitulos/" target="_blank">http://www.gadgetoweb.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.190477.com/2008/09/14/ponle-subtitulos-a-los-videos-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consiguen un material capaz de volver invisibles los objetos</title>
		<link>http://www.190477.com/2008/08/21/consiguen-un-material-capaz-de-volver-invisibles-los-objetos/</link>
		<comments>http://www.190477.com/2008/08/21/consiguen-un-material-capaz-de-volver-invisibles-los-objetos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 07:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[invisible]]></category>
		<category><![CDATA[objetos invisibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.190477.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de investigadores, ha conseguido crear un material capaz de hacer que los objetos recubiertos por él, se vuelvan invisibles. Este material consigue hacer desaparecer los objetos en luz visible, esto es, la luz que percibe el ojo humano, para lograrlo, el material hace que la luz rodee el objeto. No obstante todavía no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-108" title="Objetos invisibles" src="http://www.190477.com/wp-content/uploads/2008/08/objetos-invisibles-300x220.jpg" alt="Objetos invisibles" width="300" height="220" /></p>
<p>Un grupo de investigadores, ha conseguido crear un material capaz de hacer que los objetos recubiertos por él, se vuelvan invisibles.</p>
<p>Este material consigue hacer desaparecer los objetos en luz visible, esto es, la luz que percibe el ojo humano, para lograrlo, el material hace que la luz rodee el objeto.</p>
<p>No obstante todavía no se ha conseguido la invisibilidad total y según señalan algunos expertos todavía tardará unos años en alcanzarse esta.</p>
<p>Las investigaciones de este novedoso material, son financiadas por las fuerzas armadas norte americanas, por lo que podrá ser usado para desarrollar armamento.</p>
<p>Fuente de la noticia: <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/material/creado/EE/UU/convierte/invisibles/objetos/elpepusoc/20080812elpepisoc_6/Tes" target="_blank">El país</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.190477.com/2008/08/21/consiguen-un-material-capaz-de-volver-invisibles-los-objetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos de Marte de La Misión Phoenix de la NASA</title>
		<link>http://www.190477.com/2008/06/24/fotos-de-marte-de-la-mision-phoenix-de-la-nasa/</link>
		<comments>http://www.190477.com/2008/06/24/fotos-de-marte-de-la-mision-phoenix-de-la-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 00:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.190477.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Se han hecho públicas por parte de la misión Phoenix de la NASA nuevas fotografías del planeta rojo, algunas en color y con una calidad de imagen más que aceptable. Se trata de capturas de ciertos momentos de la misión, como el aterrizaje de la nave, en algunas otras instantaneas se puede apreciar el aspecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-98" title="Phoenix Marte" src="http://www.190477.com/wp-content/uploads/2008/06/phoenix-marte.jpg" alt="Phoenix Marte" width="427" height="284" /></p>
<p>Se han hecho públicas por parte de la misión Phoenix de la NASA nuevas fotografías del planeta rojo, algunas en color y con una calidad de imagen más que aceptable.</p>
<p>Se trata de capturas de ciertos momentos de la misión, como el aterrizaje de la nave, en algunas otras instantaneas se puede apreciar el aspecto árido y rojizo de Marte, así como algunos cráteres y algunas otras características de su orografía.</p>
<p>Todas las fotos y los datos relacionados con la misión se pueden consultar en la página de la NASA de la <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/phoenix/main/index.html" target="_blank">Misión Phoenix</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.190477.com/2008/06/24/fotos-de-marte-de-la-mision-phoenix-de-la-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro del tenis</title>
		<link>http://www.190477.com/2008/05/23/el-futuro-del-tenis/</link>
		<comments>http://www.190477.com/2008/05/23/el-futuro-del-tenis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 06:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[lacoste]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.190477.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Esta será la guisa con la que jugaremos al tenis en el futuro, más concretamente en el año 2083, todo esto si las predicciones de los publicistas de la marca Lacoste se hacen realidad, como se puede ver en la foto y en el video, según Lacoste, la tecnología estará más que presente en este deporte dentro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-91" title="El futuro del tenis" src="http://www.190477.com/wp-content/uploads/2008/05/el-futuro-del-tenis.jpg" alt="" width="433" height="402" /></p>
<p>Esta será la guisa con la que jugaremos al tenis en el futuro, más concretamente en el año 2083, todo esto si las predicciones de los publicistas de la marca Lacoste se hacen realidad, como se puede ver en la foto y en el video, según Lacoste, la tecnología estará más que presente en este deporte dentro de 75 años, muy poco que ver con el tenis actual, ¿serán realmente unos visionarios en el equipo de marketing de Lacoste?, dentro de tres cuartos de siglo lo sabremos.</p>
<p>En la web de Lacoste se puede ver el video que tenemos abajo en mejor resolución, así como algún otro en el que hace un pequeño repaso por la historia del tenis, también podemos descargar fondos de pantalla para nuestro ordenador, iPhone, Blackberry o PSP.</p>
<p>La web es <a href="http://www.lacoste-future.com target="_blank">esta</a>.</p>
<p>Y este es el video:</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DP9rm8AtFXk&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DP9rm8AtFXk&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.190477.com/2008/05/23/el-futuro-del-tenis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini caja fuerte habladora</title>
		<link>http://www.190477.com/2008/04/12/mini-caja-fuerte-habladora/</link>
		<comments>http://www.190477.com/2008/04/12/mini-caja-fuerte-habladora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 19:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[caja fuerte]]></category>
		<category><![CDATA[caja fuerte habladora]]></category>
		<category><![CDATA[caja fuerte que habla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.190477.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Tal vez, esta mini caja fuerte capaz de hablar y emitir señales sonoras, no sea el tipo de caja fuerte más recomendable para la empresa en la que trabajas, pero seguro que es una buena y divertida opción a tener en cuenta, si estás buscando algún repcipiente en el que guardar algunos de tus objetos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-83" title="Caja fuerte habladora" src="http://www.190477.com/wp-content/uploads/2008/04/caja-fuerte-habladora.jpg" alt="Caja fuerte habladora" width="400" height="366" /></p>
<p>Tal vez, esta mini caja fuerte capaz de hablar y emitir señales sonoras, no sea el tipo de caja fuerte más recomendable para la empresa en la que trabajas, pero seguro que es una buena y divertida opción a tener en cuenta, si estás buscando algún repcipiente en el que guardar algunos de tus objetos de valor.</p>
<p>Algunas de las características de esta singular caja fuerte son las siguientes:</p>
<p>- Puedes crear tu propio código secreto.</p>
<p>-Teclado luminescente.</p>
<p>-Puedes elegir entre el sonido de un beep o el de una voz.</p>
<p>-Las puertas suenan cuando se abren.</p>
<p>-Funciona con pilas.</p>
<p>-Tamaño: 15x14x8,5cm.</p>
<p>Fuente de la noticia en inglés: <a href="http://www.geekalerts.com/talking-mini-safe/" target="_blank">geekalerts.com</a>.</p>
<p>La caja fuerte se puede comprar en: <a href="http://gadget.brando.com.hk/prod_detail.php?prod_id=00545" target="_blank">gadget.brando.com.hk</a> por 39 Dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.190477.com/2008/04/12/mini-caja-fuerte-habladora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ofrece número de teléfono y buzón de voz a indigentes</title>
		<link>http://www.190477.com/2008/02/29/google-ofrece-numero-de-telefono-y-buzon-de-voz-a-indigentes/</link>
		<comments>http://www.190477.com/2008/02/29/google-ofrece-numero-de-telefono-y-buzon-de-voz-a-indigentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 08:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Google buzon de voz]]></category>
		<category><![CDATA[Google indigentes]]></category>
		<category><![CDATA[Google numero de telefono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.190477.com/2008/02/29/google-ofrece-numero-de-telefono-y-buzon-de-voz-a-indigentes/</guid>
		<description><![CDATA[Google dijo ayer que haría una donación en forma de servicio teléfonico al proyecto Project Homeless Connect, un esfuerzo dedicado a proveer de servicios de comunicación ordinarios a los más pobres. El gigante de internet, dijo que supliría a cada indigente con un número de teléfono y un buzon de voz, dándoles, la oportunidad, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.190477.com/wp-content/uploads/2008/02/google-indigentes.jpg" alt="Google teléfono para indigentes" /></p>
<p>Google dijo ayer que haría una donación en forma de servicio teléfonico al proyecto <a target="_blank" href="http://www.sfconnect.org/AboutUs/index.php/homeless_connect/phc_our_mission.html">Project Homeless Connect</a>, un esfuerzo dedicado a proveer de servicios de comunicación ordinarios a los más pobres. El gigante de internet, dijo que supliría a cada indigente con un número de teléfono y un buzon de voz, dándoles, la oportunidad, de comunicarse con posibles ofertantes de empleo, así como con sus familiares, de los cuales, de otra forma, tal vez nunca volverían a saber más. Mientras que el buzón de voz es accesible desde cualquier teléfono, el número de teléfono es personal como cualquier número de teléfono normal.</p>
<p>El projecto será puesto en marcha inmediatamente, y por el momento estará limitado al area de La Bahía De San Francisco, aunque está planeado expandirlo por todos los Estados Unidos. El servicio telefónico se ofrecerá principalmente a través de los albergues para indigentes, ningún indigente será obligado a aceptar el número telefónico o el buzón de voz, pero aquellos que lo acepten, dispondrán del servicio de por vida o mientras sea necesario.</p>
<p>Fuente de la noticia en inglés <a href="http://www.electronista.com/articles/08/02/28/google.phone.svc.homeless/" target="_blank">electronista.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.190477.com/2008/02/29/google-ofrece-numero-de-telefono-y-buzon-de-voz-a-indigentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft hace una oferta de compra por Yahoo</title>
		<link>http://www.190477.com/2008/02/04/microsoft-hace-una-oferta-de-compra-por-yahoo/</link>
		<comments>http://www.190477.com/2008/02/04/microsoft-hace-una-oferta-de-compra-por-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 08:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.190477.com/2008/02/04/microsoft-hace-una-oferta-de-compra-por-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[En un intento casi desesperado por conseguir un lugar de peso dentro del mercado de la publicidad online, Microsoft ha realizado una oferta de 44.600 millones de dólares, o 31 dólares por acción, por Yahoo. La oferta representa un incremento del 62 por ciento sobre precio de cierre de las acciones de Yahoo el día 31/01/08, aunque, como algún analista ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">En un intento casi desesperado por conseguir un lugar de peso dentro del mercado de la publicidad online, Microsoft ha realizado una oferta de 44.600 millones de dólares, o 31 dólares por acción, por Yahoo.</p>
<p>La oferta representa un incremento del 62 por ciento sobre precio de cierre de las acciones de Yahoo el día 31/01/08, aunque, como algún analista ha señalado, el incremento sería únicamente de aproximadamente el 15 por ciento, si hacemos una media entre la cotización de las acciones en las últimas 52 semanas.</p>
<p dir="ltr">Este parece un Audaz movimiento de Microsoft, con el objetivo de entrar en el mercado de la publicidad online, aunque no es el primer movimiento agresivo que realiza en los últimos 12 meses. En mayo de 2007, la compañía anunció la adquisición de aQuantive por 6 mil millones de dolares, y en octubre de 2007 adquirió un 1,6 por ciento de Facebook por 280 millones de dólares.</p>
<p>La oferta se produce tan sólo un par de días después de la publicación de los flojos resultados de Yahoo en el cuarto trimestre, y viene acompañada del anuncio de los planes de recortar 1000 puestos de trabajo.</p>
<p dir="ltr">Aunque Yahoo afirmó que consideraría la oferta, parece ser que Microsoft ha realizado únicamente la oferta pública debido al desacuerdo en las negociaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.190477.com/2008/02/04/microsoft-hace-una-oferta-de-compra-por-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

