<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>190477.com &#187; Pantallas</title>
	<atom:link href="http://www.190477.com/category/pantallas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.190477.com</link>
	<description>Tecnología y gadgets</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2009 23:03:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Samsung B9000</title>
		<link>http://www.190477.com/2009/04/24/samsung-b9000/</link>
		<comments>http://www.190477.com/2009/04/24/samsung-b9000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[B9000]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.190477.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Esta nueva gama de televisores de Samsung incorporará la tecnología Touch of Color, las conexiones externas en estos aquipos se realizarán mediante un módulo independiente que transmitirá los datos de forma inalámbrica al monitor, gracias a este módulo se ha conseguido que el aparato sea aún más fino. Estas nuevas pantallas también cuentan con un peculiar sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-220" title="Samsung B9000" src="http://www.190477.com/wp-content/uploads/2009/04/samsung-b9000.jpg" alt="Samsung B9000" width="468" height="334" /><br />
Esta nueva gama de televisores de Samsung incorporará la tecnología Touch of Color, las conexiones externas en estos aquipos se realizarán mediante un módulo independiente que transmitirá los datos de forma inalámbrica al monitor, gracias a este módulo se ha conseguido que el aparato sea aún más fino. Estas nuevas pantallas también cuentan con un peculiar sistema de retroiluminación que propicia porcentajes de contraste mayores. Todavía no se conoce el precio con el que saldrán a la venta, respecto a su tamaño se especula que se ofertarán en 46 y 55 pulgadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.190477.com/2009/04/24/samsung-b9000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony presenta BRAVIA W4000</title>
		<link>http://www.190477.com/2008/04/01/sony-presenta-bravia-w4000/</link>
		<comments>http://www.190477.com/2008/04/01/sony-presenta-bravia-w4000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 14:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[BRAVIA]]></category>
		<category><![CDATA[Sony BRAVIA]]></category>
		<category><![CDATA[W4000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.190477.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Sony ha presentado hoy sus nuevas pantallas W4000 de la serie BRAVIA disponibles en 32, 40, 46 y 52 pulgadas, las nuevas integrantes de la familia BRAVIA cuentan entre otras con las siguientes prestaciones: resolución de 1080p, Picture Frame Mode, BRAVIA Engine 2, BRAVIA Sync, 24p True Cinema, USB Photo Viewer, 178 grados de angulo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-76" title="sony-bravia-w4000" src="http://www.190477.com/wp-content/uploads/2008/04/sony-bravia-w4000.jpg" alt="Sony BRAVIA W4000" width="366" height="300" /></p>
<p>Sony ha presentado hoy sus nuevas pantallas W4000 de la serie BRAVIA disponibles en 32, 40, 46 y 52 pulgadas, las nuevas integrantes de la familia BRAVIA cuentan entre otras con las siguientes prestaciones: resolución de 1080p, Picture Frame Mode, BRAVIA Engine 2, BRAVIA Sync, 24p True Cinema, USB Photo Viewer, 178 grados de angulo de visión, receptor DVB-T y puerto VGA.</p>
<p>Todavía Sony no ha hecho pública la fecha de lanzamiento de los nuevos televisores, así como tampoco ha desvelado cuales serán sus precios.</p>
<p>Noticia original en inglés en <a href="http://www.engadget.com/2008/04/01/sony-unveils-bravia-w4000-series-lcd-hdtvs/" target="_blank">engadget.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.190477.com/2008/04/01/sony-presenta-bravia-w4000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Flatron M228WD</title>
		<link>http://www.190477.com/2008/02/04/lg-flatron-m228wd/</link>
		<comments>http://www.190477.com/2008/02/04/lg-flatron-m228wd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 08:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG Flatron M228WD]]></category>
		<category><![CDATA[LG M228WA]]></category>
		<category><![CDATA[LG M228WD]]></category>
		<category><![CDATA[M228WA]]></category>
		<category><![CDATA[M228WD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.190477.com/2008/02/04/lg-flatron-m228wd/</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un televisor LCD de 22 pulgadas muy similar al LG M228WA. Con la diferencia de que este viene con conector HDMI en vez de DVI y un sintonizador de TV digital integrado. El LG Flatron M228WD tiene una resolución de 1680 x 1050, un brillo de 300 cd/m2, y un tiempo de respuesta de 5ms, la relación de contraste de esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><img src="http://www.190477.com/wp-content/uploads/2008/02/m228wd.jpg" alt="LG M228WD" /></p>
<p dir="ltr">Se trata de un televisor LCD de 22 pulgadas muy similar al LG M228WA. Con la diferencia de que este viene con conector HDMI en vez de DVI y un sintonizador de TV digital integrado.</p>
<p dir="ltr">El LG Flatron M228WD tiene una resolución de 1680 x 1050, un brillo de 300 cd/m2, y un tiempo de respuesta de 5ms, la relación de contraste de esta pantalla es de 3000:1.</p>
<p dir="ltr">El precio de este monitor ronda los 400 Euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.190477.com/2008/02/04/lg-flatron-m228wd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

