<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>190477.com &#187; Robotica</title>
	<atom:link href="http://www.190477.com/category/robotica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.190477.com</link>
	<description>Tecnología y gadgets</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2009 23:03:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Fotos de Marte de La Misión Phoenix de la NASA</title>
		<link>http://www.190477.com/2008/06/24/fotos-de-marte-de-la-mision-phoenix-de-la-nasa/</link>
		<comments>http://www.190477.com/2008/06/24/fotos-de-marte-de-la-mision-phoenix-de-la-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 00:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.190477.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Se han hecho públicas por parte de la misión Phoenix de la NASA nuevas fotografías del planeta rojo, algunas en color y con una calidad de imagen más que aceptable. Se trata de capturas de ciertos momentos de la misión, como el aterrizaje de la nave, en algunas otras instantaneas se puede apreciar el aspecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-98" title="Phoenix Marte" src="http://www.190477.com/wp-content/uploads/2008/06/phoenix-marte.jpg" alt="Phoenix Marte" width="427" height="284" /></p>
<p>Se han hecho públicas por parte de la misión Phoenix de la NASA nuevas fotografías del planeta rojo, algunas en color y con una calidad de imagen más que aceptable.</p>
<p>Se trata de capturas de ciertos momentos de la misión, como el aterrizaje de la nave, en algunas otras instantaneas se puede apreciar el aspecto árido y rojizo de Marte, así como algunos cráteres y algunas otras características de su orografía.</p>
<p>Todas las fotos y los datos relacionados con la misión se pueden consultar en la página de la NASA de la <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/phoenix/main/index.html" target="_blank">Misión Phoenix</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.190477.com/2008/06/24/fotos-de-marte-de-la-mision-phoenix-de-la-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El brazo de Luke</title>
		<link>http://www.190477.com/2008/02/06/el-brazo-de-luke/</link>
		<comments>http://www.190477.com/2008/02/06/el-brazo-de-luke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 12:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[brazo robotico]]></category>
		<category><![CDATA[el brazo de luke]]></category>
		<category><![CDATA[protesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.190477.com/2008/02/06/el-brazo-de-luke/</guid>
		<description><![CDATA[El avance de la ciencia es imparable, gracias a este avance podemos ver hechas realidad, cosas, que hasta hace muy poco parecían únicamente posibles en películas de ciencia ficción, este es el caso de &#8220;El brazo de Luke&#8221;, se trata de un brazo robótico creado por la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), que podrá ser usado por personas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.190477.com/wp-content/uploads/2008/02/el-brazo-de-luke.jpg" alt="El brazo de Luke" /></p>
<p>El avance de la ciencia es imparable, gracias a este avance podemos ver hechas realidad, cosas, que hasta hace muy poco parecían únicamente posibles en películas de ciencia ficción, este es el caso de &#8220;El brazo de Luke&#8221;, se trata de un brazo robótico creado por la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), que podrá ser usado por personas que hayan perdido uno de sus brazos, y que puede suplir en buena parte la ausencia de este.</p>
<p>Noticia vista en <a href="http://robotica.es/2008/02/04/el-brazo-luke/" target="_blank">http://robotica.es/2008/02/04/el-brazo-luke/</a>, se puede ver un video en inglés donde se muestran las cualidades de &#8220;El brazo de Luke&#8221; en <a href="http://spectrum.ieee.org/video?id=221" target="_blank">http://spectrum.ieee.org/video?id=221</a>, también en inglés se puede leer este artículo que trata sobre este importante avance tecnológico <a href="http://spectrum.ieee.org/feb08/5957" target="_blank">http://spectrum.ieee.org/feb08/5957</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.190477.com/2008/02/06/el-brazo-de-luke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

